Partner finanziamento:
1. PREZZI (IVA Esclusa / Inclusa)
| POTENZA | IVA ESCLUSA | IVA INCLUSA |
|---|---|---|
| 3 kWp | €5.690 | €6.259 |
| 4 kWp | €6.490 | €7.139 |
| 5 kWp | €7.790 | €8.569 |
| 6 kWp | €9.290 | €10.219 |
| 7 kWp | €9.990 | €10.989 |
| 8 kWp | €11.290 | €12.419 |
| 9 kWp | €12.690 | €13.959 |
| 10 kWp | €13.990 | €13.389 |
2. RATE CLASSICHE TAN 6,99% (60 / 72 / 120 mesi)
| POTENZA | 60 MESI | 72 MESI | 120 MESI |
|---|---|---|---|
| 3 kWp | €132 | €114 | €78 |
| 4 kWp | €150 | €129 | €88 |
| 5 kWp | €178 | €153 | €105 |
| 6 kWp | €211 | €181 | €124 |
| 7 kWp | €226 | €195 | €133 |
| 8 kWp | €254 | €219 | €149 |
| 9 kWp | €285 | €245 | €167 |
| 10 kWp | €313 | €270 | €184 |
Nota di fedeltà al documento
Il prezzo IVA INCLUSA per 10 kWp (€13.389) appare inferiore al prezzo IVA ESCLUSA (€13.990) nel documento originale.
I valori sono riportati come stampati. Verifica la configurazione nel preventivo.
AVVERAGRUPPO CREDEMBanca Sella
La pagina originale, sempre disponibile.Confronta testi, prezzi e grafica con il documento fornito.