TASSO ZERO 24 / 36 / 48 MESI (RATA · ACCONTO)
| POTENZA | 24 MESI RATA | 24 MESI ACCONTO | 36 MESI RATA | 36 MESI ACCONTO | 48 MESI RATA | 48 MESI ACCONTO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 kWp | €274 | €482 | €183 | €696 | €137 | €903 |
| 4 kWp | €310 | €541 | €207 | €782 | €155 | €1.014 |
| 5 kWp | €370 | €638 | €247 | €921 | €185 | €1.194 |
| 6 kWp | €439 | €749 | €293 | €1.082 | €220 | €1.403 |
| 7 kWp | €471 | €801 | €314 | €1.157 | €236 | €1.500 |
| 8 kWp | €530 | €897 | €354 | €1.297 | €265 | €1.680 |
| 9 kWp | €595 | €1.000 | €397 | €1.447 | €298 | €1.875 |
| 10 kWp | €654 | €1.097 | €436 | €1.586 | €327 | €2.055 |
Su smartphone, scorri la tabella orizzontalmente.
Note e riferimenti
Partner finanziamento:
AVVERA GRUPPO CREDEMBanca Sella
La pagina originale, sempre disponibile.Confronta testi, prezzi e grafica con il documento fornito.