300 € di sconto con il ticket Fotovoltaico Semplice
Un solo utilizzo alla firma del contratto, non cumulabile. Valido dal 28 settembre al 31 ottobre 2026.
Partner finanziamento:
AVVERA GRUPPO CREDEM
Banca Sella
Tasso Zero 24 / 36 / 48 mesi (Rata • Acconto)
| Potenza Impianto | 24 mesi (Rata • Acconto) · Rata | 24 mesi (Rata • Acconto) · Acconto | 36 mesi (Rata • Acconto) · Rata | 36 mesi (Rata • Acconto) · Acconto | 48 mesi (Rata • Acconto) · Rata | 48 mesi (Rata • Acconto) · Acconto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 kWp | €352 | €608 | €235 | €878 | €176 | €1.139 |
| 4 kWp | €430 | €734 | €287 | €1.061 | €215 | €1.375 |
| 5 kWp | €466 | €793 | €311 | €1.146 | €233 | €1.486 |
| 6 kWp | €517 | €875 | €345 | €1.264 | €259 | €1.639 |
| 7 kWp | €608 | €1.023 | €406 | €1.479 | €304 | €1.916 |
| 8 kWp | €668 | €1.119 | €445 | €1.618 | €334 | €2.097 |
| 9 kWp | €769 | €1.282 | €513 | €1.854 | €385 | €2.402 |
| 10 kWp | €815 | €1.356 | €543 | €1.962 | €408 | €2.541 |
Su smartphone, scorri la tabella orizzontalmente.
MERI ENERGYAVVERA GRUPPO CREDEMBanca Sella
La pagina originale, sempre disponibile.Confronta testi, prezzi e grafica con il documento fornito.