300 € di sconto con il ticket Fotovoltaico Semplice
Un solo utilizzo alla firma del contratto, non cumulabile. Valido dal 28 settembre al 31 ottobre 2026.
Partner finanziamento:
Rate Classiche TAN 6,99% (60 / 72 / 120 mesi)
| Potenza Impianto | 60 mesi | 72 mesi | 120 mesi |
|---|---|---|---|
| 3 kWp | €169 | €146 | €99 |
| 4 kWp | €206 | €178 | €121 |
| 5 kWp | €224 | €193 | €131 |
| 6 kWp | €248 | €213 | €145 |
| 7 kWp | €291 | €251 | €171 |
| 8 kWp | €320 | €275 | €188 |
| 9 kWp | €368 | €316 | €216 |
| 10 kWp | €389 | €335 | €228 |
MERI ENERGYAVVERA GRUPPO CREDEMBanca Sella
La pagina originale, sempre disponibile.Confronta testi, prezzi e grafica con il documento fornito.