300 € di sconto con il ticket Fotovoltaico Semplice
Un solo utilizzo alla firma del contratto, non cumulabile. Valido dal 28 settembre al 31 ottobre 2026.
1. PREZZI CHIAVI IN MANO (IVA ESCLUSA / INCLUSA)
| POTENZA | IVA ESCLUSA | IVA INCLUSA |
|---|---|---|
| 3 kWp | €7.090 | €7.799 |
| 4 kWp | €7.990 | €8.789 |
| 5 kWp | €8.990 | €9.889 |
| 6 kWp | €10.490 | €11.539 |
2. RATE CLASSICHE TAN 6,99% (60 / 72 / 120 MESI)
| POTENZA | 60 MESI | 72 MESI | 120 MESI |
|---|---|---|---|
| 3 kWp | €163 | €140 | €96 |
| 4 kWp | €182 | €157 | €107 |
| 5 kWp | €204 | €176 | €120 |
| 6 kWp | €237 | €204 | €139 |
VANTAGGIO TICKET · UN SOLO UTILIZZO
Il prezzo con 300 € di sconto
Confronto sui prezzi IVA esclusa. La rata e l’acconto dipendono dal piano approvato e non sono ricalcolati qui.
Configurazioni con ticket · IVA esclusa
| Potenza | Listino | Ticket | Con ticket |
|---|---|---|---|
| 3 kWp | €7.090 | − €300 | €6,790 |
| 4 kWp | €7.990 | − €300 | €7,690 |
| 5 kWp | €8.990 | − €300 | €8,690 |
| 6 kWp | €10.490 | − €300 | €10,190 |
Note e riferimenti
* Listino valido fino al 31/10/2026 (validità aggiornata; nel PDF originale: 31/07/2026).
Salvo approvazione finanziaria.
DeyeV-TAC Meaningful Innovation.helvetia
La pagina originale, sempre disponibile.Confronta testi, prezzi e grafica con il documento fornito.