300 € di sconto con il ticket Fotovoltaico Semplice
Un solo utilizzo alla firma del contratto, non cumulabile. Valido dal 28 settembre al 31 ottobre 2026.
Slogan Sigenergy
All-in-One. Intelligente. Potente. Sicuro.
Partner finanziamento
Partner finanziamento:
Tasso Zero 24 / 36 / 48 mesi (Rata • Acconto)
| POTENZA IMPIANTO | 24 MESI RATA | 24 MESI ACCONTO | 36 MESI RATA | 36 MESI ACCONTO | 48 MESI RATA | 48 MESI ACCONTO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 kWp | €443 | €756 | €296 | €1.093 | €222 | €1.416 |
| 4 kWp | €517 | €875 | €345 | €1.264 | €259 | €1.639 |
| 5 kWp | €563 | €949 | €375 | €1.372 | €282 | €1.777 |
| 6 kWp | €608 | €1.023 | €406 | €1.479 | €304 | €1.916 |
| 7 kWp | €760 | €1.267 | €507 | €1.833 | €380 | €2.375 |
| 8 kWp | €815 | €1.356 | €543 | €1.962 | €408 | €2.541 |
| 9 kWp | €906 | €1.504 | €604 | €2.176 | €453 | €2.819 |
| 10 kWp | €929 | €1.541 | €620 | €2.230 | €465 | €2.889 |
Su smartphone, scorri la tabella orizzontalmente.
SIGENERGYAVVERAGRUPPO CREDEMBanca Sella
La pagina originale, sempre disponibile.Confronta testi, prezzi e grafica con il documento fornito.