300 € di sconto con il ticket Fotovoltaico Semplice
Un solo utilizzo alla firma del contratto, non cumulabile. Valido dal 28 settembre al 31 ottobre 2026.
Caratteristiche e Slogan
All-in-One. Intelligente. Potente. Sicuro.
AI ENERGY MANAGEMENT
PREVISIONE PRODUZIONE SOLARE
OTTIMIZZAZIONE OGNI kW
SICURO | INTELLIGENTE | SOSTENIBILE
Protezione Helvetia
helvetia
La tua Assicurazione svizzera
Protezione Completa Helvetia inclusa
valore fino a €650
PREZZI CHIAVI IN MANO (IVA ESCLUSA / INCLUSA)
| Potenza | IVA ESCLUSA | IVA INCLUSA |
|---|---|---|
| 3 kWp | €9.390 | €10.329 |
| 4 kWp | €10.990 | €12.089 |
| 5 kWp | €11.990 | €13.189 |
| 6 kWp | €12.990 | €14.289 |
| 7 kWp | €16.290 | €17.919 |
| 8 kWp | €17.490 | €19.239 |
| 9 kWp | €19.490 | €21.439 |
| 10 kWp | €19.990 | €21.989 |
VANTAGGIO TICKET · UN SOLO UTILIZZO
Il prezzo con 300 € di sconto
Confronto sui prezzi IVA esclusa. La rata e l’acconto dipendono dal piano approvato e non sono ricalcolati qui.
Configurazioni con ticket · IVA esclusa
| Potenza | Listino | Ticket | Con ticket |
|---|---|---|---|
| 3 kWp | €9.390 | − €300 | €9,090 |
| 4 kWp | €10.990 | − €300 | €10,690 |
| 5 kWp | €11.990 | − €300 | €11,690 |
| 6 kWp | €12.990 | − €300 | €12,690 |
| 7 kWp | €16.290 | − €300 | €15,990 |
| 8 kWp | €17.490 | − €300 | €17,190 |
| 9 kWp | €19.490 | − €300 | €19,190 |
| 10 kWp | €19.990 | − €300 | €19,690 |
SigenergyHelvetia
La pagina originale, sempre disponibile.Confronta testi, prezzi e grafica con il documento fornito.