300 € di sconto con il ticket Fotovoltaico Semplice
Un solo utilizzo alla firma del contratto, non cumulabile. Valido dal 28 settembre al 31 ottobre 2026.
Collaborazioni Finanziarie
Soluzioni di finanziamento in collaborazione con:
PREZZI TRIFASE CON BATTERIA SODIO 10 kWh
| POTENZA | PREZZO (IVA REVERSE CHARGE) | 60 MESI (RATA) | 120 MESI (RATA) | 24 MESI (RATA • ACCONTO) |
|---|---|---|---|---|
| 10 kW | €21.190 | €428/m | €251/m | €896 • €1.487 |
| 12 kW | €23.490 | €473/m | €278/m | €992 • €1.642 |
| 15 kW | €26.490 | €533/m | €313/m | €1.117 • €1.844 |
| 20 kW | €31.490 | €632/m | €371/m | €1.325 • €2.180 |
Su smartphone, scorri la tabella orizzontalmente.
PREZZI TRIFASE CON BATTERIA SODIO 20 kWh
| POTENZA | PREZZO (IVA REVERSE CHARGE) | 60 MESI (RATA) | 120 MESI (RATA) | 24 MESI (RATA • ACCONTO) |
|---|---|---|---|---|
| 10 kW | €27.380 | €550/m | €323/m | €1.154 • €1.904 |
| 12 kW | €29.680 | €596/m | €350/m | €1.250 • €2.059 |
| 15 kW | €32.680 | €655/m | €384/m | €1.375 • €2.261 |
| 20 kW | €37.680 | €754/m | €442/m | €1.583 • €2.597 |
Su smartphone, scorri la tabella orizzontalmente.
VANTAGGIO TICKET · UN SOLO UTILIZZO
Elite AI con 300 € di sconto
Confronto sulla base IVA del listino originale, senza ricalcolare rate e acconti.
PREZZI TRIFASE CON BATTERIA SODIO 10 kWh
| Configurazione | Listino | Ticket | Con ticket |
|---|---|---|---|
| 10 kW | €21.190 | − €300 | €20,890 |
| 12 kW | €23.490 | − €300 | €23,190 |
| 15 kW | €26.490 | − €300 | €26,190 |
| 20 kW | €31.490 | − €300 | €31,190 |
Ticket non cumulabile: una sola applicazione per contratto.
PREZZI TRIFASE CON BATTERIA SODIO 20 kWh
| Configurazione | Listino | Ticket | Con ticket |
|---|---|---|---|
| 10 kW | €27.380 | − €300 | €27,080 |
| 12 kW | €29.680 | − €300 | €29,380 |
| 15 kW | €32.680 | − €300 | €32,380 |
| 20 kW | €37.680 | − €300 | €37,380 |
Ticket non cumulabile: una sola applicazione per contratto.
AVVERAGRUPPO CREDEMBanca Sella
La pagina originale, sempre disponibile.Confronta testi, prezzi e grafica con il documento fornito.